Прейскурант по платным услугам ГУЗ "Клиническая поликлиника №28"
Наименование услуги | Цена |
Терапевтический кабинет | |
Экспертное консультирование заведующим отделением врачом-терапевтом | 550,00 |
Прием врача-терапевта первичный | 450,00 |
Гастроэнтерологический кабинет | |
Прием врачом-гастроэнтерологом | 450,00 |
Уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylori | 520,00 |
Гематологический кабинет | |
Прием врача-гематолога первичный | 450,00 |
Дерматовенерологический кабинет | |
Прием врача-дерматовенеролога первичный | 450,00 |
Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 450,00 |
Осмотр кожи через стекло при надавливании (витропрессия) | 150,00 |
Кардиологический кабинет | |
Прием врача-кардиолога первичный | 450,00 |
Нефрологический кабинет | |
Прием врачом-нефрологом первичный | 450,00 |
Пульмонологический кабинет | |
Прием врача-пульмонолога первичный | 450,00 |
Ревматологический кабинет | |
Прием врача-ревматолога первичный | 450,00 |
Онкологический кабинет | |
Прием врача-онколога первичный | 450,00 |
Эндокринологический кабинет | |
Экспертное консультирование врачом-эндокринологом | 550,00 |
Прием врача-эндокринолога первичный | 450,00 |
Кабинет функциональной диагностики | |
ФВД (Функция внешнего дыхания) | 150,00 |
Холтеровское мониторирование | 500,00 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 110,00 |
ЭКГ на автоматизированных приборах | 210,00 |
Инфекционный кабинет | |
Прием врача-инфекциониста первичный | 450,00 |
Получение материала из верхних дыхательных путей | 96,00 |
Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 100,00 |
Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 100,00 |
Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей | 100,00 |
Получение влагалищного мазка | 100,00 |
Получение соскоба из уретры | 100,00 |
Сбор кала для лабораторного исследования на кишечную группу | 35,00 |
Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 100,00 |
Неврологический кабинет | |
Прием врача-невролога первичный | 450,00 |
Заушные блокады/Инъекция лекарственных средств в площадку сосцевидного отростка (без учета стоимости лекарственных средств) | 150,00 |
Исследование дыхательной и обонятельной функции (ольфактометрия) | 300,00 |
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва/Паравертебральная блокада (без учета стоимости лекарственных средств) | 200,00 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи/Новокаиновая блокада (без учета стоимости лекарственных средств) | 165,00 |
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (Однокомпонентная блокада) (без учета стоимости лекарственных средств) | 120,00 |
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (Однокомпонентная блокада) | 130,00 |
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (Многокомпонентная блокада) (без учета стоимости лекарственных средств) | 180,00 |
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (Многокомпонентная блокада) | 190,00 |
Подкожное введение лекарственных средств (без учета стоимости лекарственных средств) | 55,00 |
Внутримышечное введение лекарственных средств (без учета стоимости лекарственных средств) | 55,00 |
Процедурный кабинет | |
Подкожное введение лекарственных средств (без учета стоимости лекарственных средств) | 55,00 |
Внутримышечное введение лекарственных средств (без учета стоимости лекарственных средств) | 55,00 |
Внутривенное вливание лекарственных средств (без учета стоимости лекарственных средств) | 140,00 |
Взятие крови из периферической вены | 100,00 |
Оториноларингологический кабинет | |
Прием врачом-оториноларингологом кандидатом медицинских наук | 550,00 |
Прием врачом-оториноларингологом первичный | 450,00 |
Прием врачом-оториноларингологом повторный | 350,00 |
Анемизация слизистой носа | 75,00 |
Удаление инородных тел | 210,00 |
Удаление серной пробки | 210,00 |
Промывание лакун миндалин | 126,00 |
Прверка остроты слуха с помощью "Звукореактотеста" | 75,00 |
Промывание лекарственными средствами надбарабанного пространства (без учета стоимости лекарственных средств) | 210,00 |
Инъекция лекарственных средств в площадку сосцевидного отростка (без учета стоимости лекарственных средств) | 150,00 |
Введение лекарствен.средств в наружный слуховой проход, полость носа (без учета стоимости лекарственных средств) | 50,00 |
Смазывание миндалин лекарственными средствами (без стоимости лек.сре-тв) | 50,00 |
Продувание ушей по Политцеру | 80,00 |
Вибромассаж ушей №1 | 35,00 |
Вливание в гортань лекарственных средств (без учета стоимости лекарственных средств) | 150,00 |
Исследование вестибулярного аппарата | 100,00 |
Туалет уха | 95,00 |
Промывание уха от гнойных масс | 250,00 |
Туалет носа | 95,00 |
Введение лекарственных средств по Солдатову (без стоимости лек.сре-тв) | 90,00 |
Объективная аудиометрия | 450,00 |
Речевая аудиометрия | 55,00 |
Исследование органов слуха с помощью камертонов | 150,00 |
Пункция гайморовой пазухи | 500,00 |
Ларингоскопия | 200,00 |
Фарингоскопия | 200,00 |
Эпифарингоскопия | 200,00 |
Осмотр органа слуха (отоскопия) | 200,00 |
Риноскопия | 300,00 |
Осмотр верхних дыхательных путей с использованием дополнительных источников света, шпателя и зеркал | 300,00 |
Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | 500,00 |
Вскрытие фурункула носа | 500,00 |
Вскрытие фурункула в ухе | 500,00 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 500,00 |
Вскрытие и дренирование абсцесса глотки | 500,00 |
Внутриносовые блокады (без учета стоимости лекарственных средств) | 150,00 |
Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарственных средств) | 150,00 |
Инстилляция лекарств при заболеваниях верхних дыхательных путей | 300,00 |
Офтальмологический кабинет | |
Прием врачом-офтальмологом первичный | 450,00 |
Прием врачом-офтальмологом повторный | 350,00 |
Подкожное введение лекарст.средств (без учета стоимости лекарств) | 55,00 |
Оказание помощи больным с инородным телом в передней структуре глаза | 35,00 |
Промывание слезоотводящих путей | 35,00 |
Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 25,00 |
Биомикроскопия глаза | 47,00 |
Офтальмохромоскопия | 47,00 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов парабульбарно (без учета стоимости лекарственных средств) | 46,00 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов субконьюктивно (без учета стоимости лекарственных средств) | 46,00 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в папулу холязиона (без учета стоимости лекарственных средств) | 46,00 |
Тонометрия глаза (измерение внутриглазного давления) | 50,00 |
Эпиляция ресниц | 50,00 |
Массаж век медицинский | 55,00 |
Подбор очковой коррекции зрения (сложный подбор очков) | 155,00 |
Подбор контактной коррекции зрения (сложная коррекция зрения) | 700,00 |
Закапывание капель в глаза | 35,00 |
Закладывание мазей в глаза | 35,00 |
Определение бинокулярного зрения | 25,00 |
Скиаскопия | 47,00 |
Объем аккомодации | 25,00 |
Периметрия (поля зрения) | 50,00 |
Визометрия (проверка остороты зрения) | 25,00 |
Урологический кабинет | |
Прием врачом-урологом кандидатом медицинских наук | 550,00 |
Прием врачом-урологом первичный | 450,00 |
Прием врача-уролога повторный | 350,00 |
Инстилляция мочевого пузыря | 900,00 |
Массаж простаты (лечебный) | 250,00 |
Удаление кондиллом | 500,00 |
Удаление остроконечных кондиллом (без учета стоимости лекарств) | 250,00 |
Циркумцизио | 3610,00 |
Удаление инородных тел | 210,00 |
Физиотерапия (1 процедура) | 200,00 |
Сбор секрета простаты | 100,00 |
Хирургический кабинет | |
Прием врачом-хирургом первичный | 450,00 |
Прием врачом-хирургом повторный | 350,00 |
Новокаиновая блокада | 165,00 |
Замена дренажа | 70,00 |
Вскрытие гематомы, абсцесса | 510,00 |
Снятие швов | 200,00 |
Перевязка ран и язв | 265,00 |
Удаление вросшего ногтя с пластикой | 600,00 |
Взятие биопсийного материала | 200,00 |
Удаление поверхностных доброкачественных кист, опухолей | 350,00 |
Резекция ногтевой пластины | 450,00 |
Вскрытие панариция (2 кат.) | 260,00 |
Вскрытие абсцесса (2 кат.) | 510,00 |
Удаление контагиозных моллюсков на лице | 250,00 |
Удаление контагиозных моллюсков на шее | 150,00 |
Удаление контагиозных моллюсков на туловище | 150,00 |
Прокалывание мочек ушей иглой | 250,00 |
Обведение крайней плоти при фимозе | 300,00 |
Прокол кожи на передней брюшной стенке (пирсинг) | 500,00 |
Фиксация при пупочной грыже | 500,00 |
Иссечение новообразований кожи 1 кат.сл. | 400,00 |
Иссечение новообразований кожи 2 кат.сл. | 600,00 |
Иссечение новообразований кожи 3 кат.сл. | 900,00 |
Иссечение новообразований кожи лица с пластикой | 1300,00 |
Гинекологический кабинет | |
Прием врачом-акушер-гинекологом первичный | 450,00 |
Прием врачом-акушер-гинекологом повторный | 350,00 |
Кольпоскопия | 450,00 |
Гинекологический массаж 1 процедура | 200,00 |
Введение ВМС с зондированием полости матки | 400,00 |
Удаление ВМС | 250,00 |
Удаление инородного тела из влагалища | 200,00 |
Подкожное введение контрацептива (без учета стоимости препарата) | 800,00 |
Введение маточного кольца (без учета стоимости кольца) | 200,00 |
Обработка шейки матки при эрозиях ( без учета стоимости препарата) | 300,00 |
Удаление остроконечных кондиллом (без учета стоимости препарата) | 250,00 |
Мазки (соскобы) со слизистых полости рта; носа; глаза; влагалища | 96,00 |
Местное амбулаторное лечение с антисептиком (без стоимости лекарственного препарата) | 150,00 |
Внутриматочное введение лекарственного препарата (без учета стоимости препарата) | 400,00 |
Колопроктологический кабинет | |
Прием врачом-колопроктологом первичный | 450,00 |
Прием врачом-колопроктологом повторный | 350,00 |
Трансректальное пальцевое исследование | 130,00 |
Ректоскопия (Аноскопия) | 155,00 |
Осмотр ректальными зеркалами | 155,00 |
Сигмоидоскопия | 1200,00 |
Фиброколоноскопия | 1500,00 |
Ректороманоскопия | 800,00 |
Инъекционная блокада анальной трещины (без учета стоимости лекарственных средств) | 200,00 |
Лечебный массаж леваторов (лечение болевого синдрома сфинктера прямой кишки) | 200,00 |
Иссечение перианальной ткани/Удаление перианальных образований | 800,00 |
Иссечение новообразований кожи 1 кат.сл. | 400,00 |
Иссечение новообразований кожи 2 кат.сл. | 600,00 |
Иссечение новообразований кожи 3 кат.сл. | 900,00 |
Удаление полипа анального канала и прямой кишки | 800,00 |
Диатермокоагуляционное удаление кондилом (1 еденица) | 500,00 |
Эвакуация тромбированного геморроидального узла | 800,00 |
Ректальное лазерное воздействие при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки | 200,00 |
Безоперационное лечение хронического геморроя | |
Склеротерапия геморроидального узла | 2500,00 |
Лигирование геморроидального узла | 2900,00 |
Эндоскопические исследования | |
Эзофагогастродуоденоскопия | 950,00 |
Эндоскопическое лечение методом орошения | 349,00 |
Эндоскопическое лечение инъекционным методом | 447,00 |
Сигмоидоскопия | 1200,00 |
Фиброколоноскопия | 1500,00 |
Полипэктомия (диаметр до 1см) | 4500,00 |
Полипэктомия множественная (диаметр больше 1см) | 6500,00 |
Ректороманоскопия | 800,00 |
Кабинет травматологии и ортопедии | |
Прием заведующим отделением врачом-травматологом-ортопедом | 500,00 |
Прием врачом-травматологом-ортопедом первичный | 450,00 |
Прием врачом-травматологом-ортопедом повторный | 350,00 |
Наложение гипса повторно | 120,00 |
Оказание помощи при ушибах и растяжениях | 65,00 |
Оказание помощи при поверхностных ранах | 65,00 |
Новокаиновая блокада | 165,00 |
Пункция сустава | 200,00 |
Снятие гипса | 90,00 |
Удаление инородного тела, штифта | 100,00 |
Наложение полиуретановой лангеты (без стоимости лангеты) | 260,00 |
Наложение повязки типа Дезо | 250,00 |
Перевязка ран и язв | 265,00 |
Наложение гипса верхняя, нижняя конечности | 400,00 |
Наложение гипса предплечье, голень | 300,00 |
Наложение гипса кисть, стопа | 210,00 |
Наложение тугой повязки | 70,00 |
Снятие полиуретановой лангеты | 260,00 |
Обработка ран малых размеров | 50,00 |
Обработка ран средних размеров | 100,00 |
Обработка ран больших размеров | 200,00 |
Переартикулярное введение медикаментов (без учета стоимости лекарственных средств) | 220,00 |
Внутрисуставная лечебно-медикаментозная блокада (без учета стоимости лекарственных средств) | 480,00 |
Внутрисуставное введение лекарственных средств (без учета стоимости лекарственных средств) | 250,00 |
Внутримышечное введение лекарственных средств (без учета стоимости лекарственных средств) | 55,00 |
Лабораторные исследования | |
Анализ крови на печеночные пробы (билирубин общий и прямой; АлАТ; АсАТ) | 600,00 |
Анализ мочи общий | 150,00 |
Анализ мочи по Зимницкому (определение удельного веса мочи в 6 порциях) | 300,00 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 250,00 |
АЧТВ (Активированное частичное тромбиновое время) | 100,00 |
Взятие крови из пальца | 50,00 |
Взятие крови из периферической вены | 100,00 |
Исследование времени свертываемости крови (по Сухареву) | 50,00 |
Исследование группы крови и резус-фактора | 250,00 |
Исследование кала на гельминты | 130,00 |
Исследование кала на простейшие (цисты Лямблий) | 100,00 |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 230,00 |
Исследование крови на билирубин (общий, прямой, непрямой) | 450,00 |
Исследование крови на малярию | 350,00 |
Исследование крови на ревматоидный фактор | 50,00 |
Исследование крови на СЭМ экспресс-методом | 45,00 |
Исследование крови на трансаминазы (АлАТ;АсАТ) | 300,00 |
Исследование лейкоформулы | 80,00 |
Исследование мокроты (общие свойства, цвет, характер, микроскопия) | 120,00 |
Исследование мокроты на ВК обычным методом | 120,00 |
Исследование тиреотропина сыворотки крови /ТТГ | 280,00 |
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АлАТ) | 150,00 |
Исследование уровня амилазы в крови | 250,00 |
Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови (АсАТ) | 150,00 |
Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови /ГГТП | 250,00 |
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 300,00 |
Исследование уровня глюкозы в крови /сахар крови | 70,00 |
Исследование уровня глюкозы в моче | 50,00 |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 230,00 |
Исследование уровня креатинина в крови | 220,00 |
Исследование уровня мочевины в крови | 200,00 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 250,00 |
Исследование уровня общего белка в крови | 180,00 |
Исследование уровня общего кальция в крови | 190,00 |
Исследование уровня общих липидов в крови (Липидный профиль: холестерин; ЛПВП; ЛПНП; коэффициент атерогенности) + триглицериды | 500,00 |
Исследование уровня простатспецифического антигена в крови /ПСА | 310,00 |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 50,00 |
Исследование уровня свободного тироксина в сыворотке крови (Т4 св.) | 200,00 |
Исследование уровня холестерина в крови | 200,00 |
Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 180,00 |
Коагулограмма (МНО; ПТИ; АЧТВ; Фибриноген) | 420,00 |
Копрологическое исследование / Копрограмма | 180,00 |
Краткий анализ крови (Гемоглобин, Лейкоциты, СОЭ) | 180,00 |
ЛПВП (Липопротеиды высокой плотности) | 150,00 |
ЛПНП (Липопротеиды низкой плотности) | 150,00 |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 100,00 |
Микроскопическое исследование мочи на микобактерии (Mycobacterium spp.) | 100,00 |
Микроскопическое исследование осадка мочи | 100,00 |
Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | 200,00 |
Микроскопическое исследование спермы / Спермограмма | 800,00 |
МНО (Международное Нормализованное Отношение) | 220,00 |
Общ анализ крови + ретикулоциты | 350,00 |
Общ анализ крови + эритроциты с базофильной зернистостью | 300,00 |
Общий анализ крови из вены | 300,00 |
Общий анализ крови | 250,00 |
Общий анализ крови (Тромбоциты, Лейкоциты, Гемоглобин, Эритроциты, Гранулоциты, СОЭ) | 200,00 |
Определение билирубина непрямого | 150,00 |
Определение билирубина общего | 150,00 |
Определение билирубина прямого | 150,00 |
Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 150,00 |
Определение основных групп крови (А, В, О) | 150,00 |
Определение резус-фактора | 100,00 |
Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 50,00 |
Подсчёт колличества эритроцитов с базофильной зернистостью | 80,00 |
Просмотр цитологического препарата | 150,00 |
ПТИ (Определение протромбинового времени в крови) | 220,00 |
Триглицериды | 150,00 |
Фибриноген (Определение количества фибриногена) | 100,00 |
Анализ на кишечную группу(дизентерия, шигеллы, сальмонеллы, эшерихии). | 310,00 |
Исследования на возбудителей дифтерии (мазок из зева и носа) | 288,00 |
Исследование на возбудителей дифтерии (мазок из ЗЕВа) | 300,00 |
Исследование на возбудителей стафилококка (мазок из ЗЕВа) | 300,00 |
Исследование крови на брюшной тиф/ Реакция Видаля | 250,00 |
Исследование крови на гепатит В методом ИФА | 110,00 |
Исследование крови на гепатит С- методом ИФА | 110,00 |
Исследование крови на гепатит С- методом ИФА | 110,00 |
Сифилис (методом ИФА) | 110,00 |
Физиотерапевтический кабинет | |
Прием врача-физиотерапевта первичный | 450,00 |
Прием врача-физиотерапевта повторный | 350,00 |
Осмотр врачом-физиотерапевтом | 200,00 |
Электрофорез лекарственных препаратов | 110,00 |
Электросон | 100,00 |
ДДТ-терапия, СМТ-терапия | 90,00 |
Гальванотерапия | 60,00 |
Индуктотермия | 65,00 |
УВЧ-терапия | 55,00 |
Дециметровая терапия | 55,00 |
Магнитотерапия | 105,00 |
УФ-облучение общее и местное (одно поле) | 55,00 |
Лазеротерапия | 105,00 |
Лазеротерапия ЛОР патология | 100,00 |
Лазеротерапия (врачебная) | 170,00 |
Лазер (пенсионеры, дети) | 70,00 |
Ультразвуковая терапия и фонофорез | 75,00 |
Лечебное одеяло ОЛМ-1 | 80,00 |
Лечебное одеяло (пенсионеры, дети) | 50,00 |
Офтальмологическая магнитотерапия без приставки | 55,00 |
Офтальмологическая магнитотерапия с приставкой | 90,00 |
Электрофорез прокладками полиминеральными | 60,00 |
Электрофорез с грязевыми прокладками | 50,00 |
Ингаляции с прокладками полиминеральными | 50,00 |
Фонофорез средством «Эльтон», «Рапэкс», «Соленое озеро» | 50,00 |
Ингаляции с экстрактами трав, пелоид, соленое озеро | 50,00 |
Прессотерапия (1 процедура) | 340,00 |
Физиотерапевтическая массажная кровать | 100,00 |
Кабинет лечебной физкультуры | |
Прием врача по лечебной физкультуре первичный | 450,00 |
Прием врача по лечебной физкультуре повторный | 350,00 |
Прием врачом по лечебной физкультуре | 450,00 |
Индивидуальные занятия ЛФК детям (1 занятие) | 100,00 |
Индивидуальные занятии ЛФК взрослым, механотерапия (1 занятие) | 170,00 |
Групповые занятия ЛФК (1 занятие) | 65,00 |
Лечебная физкультура с элементами хатхи-йоги,разовое занятие | 190,00 |
Лечебная гимнастика с элементами Хатхи-йоги (8 занятий) | 1300,00 |
Лечебная физкультура с элементами калланетики | 190,00 |
Лечебная гимнастика с элементами Хатхи-йоги (8 занятий) | 1300,00 |
Массаж 0,5 единицы зоны | 60,00 |
Массаж (дети) | 150,00 |
Рентгенологический кабинет | |
Рентгенография акромиально-ключичного сустава в одной проекции | 400,00 |
Рентгенография бедренного сустава /тазобедренного сустава | 400,00 |
Рентгенография бедренной кости | 800,00 |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 800,00 |
Рентгенография всего таза /костей таза | 500,00 |
Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях | 500,00 |
Рентгенография запястья /костей предплечья | 600,00 |
Рентгенография кисти руки в 2-х проекциях | 500,00 |
Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | 500,00 |
Рентгенография коленной чашечки в 2-х проекциях | 500,00 |
Рентгенография костей носа в 2-х проекциях | 410,00 |
Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях | 500,00 |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 400,00 |
Рентгенография лонного сочленения/илеосакрального сочленения | 400,00 |
Рентгенография лучезапястного сустава | 500,00 |
Рентгенография мелких костей стопы /пальцев стопы | 400,00 |
Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях | 500,00 |
Рентгенография пальцев руки /мелких костей кисти в 2-х проекциях | 400,00 |
Рентгенография плечевого сустава в 2-х проекциях | 400,00 |
Рентгенография плечевой кости | 600,00 |
Рентгенография плюсны и фаланг стопы в 2-х проекциях | 500,00 |
Рентгенография придаточных пазух носа обычная в 2-х проекциях | 600,00 |
Рентгенография пясти /кисти руки в одной проекции | 250,00 |
Рентгенография пяточной кости в 2-х проекциях | 500,00 |
Рентгенография стопы | 250,00 |
Рентгенография стопы в двух проекциях | 500,00 |
Рентгенография стопы с нагрузкой в одной проекции | 300,00 |
Рентгенография фаланг кисти в двух проекциях | 600,00 |
Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 600,00 |
Рентгенография грудины | 500,00 |
Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника | 1 000,00 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника | 500,00 |
Рентгенография ключицы | 400,00 |
Рентгенография копчика | 500,00 |
Рентгенография крестца | 500,00 |
Рентгенография крестца и копчика | 500,00 |
Рентгенография легких цифровая первичная | 100,00 |
Рентгенография легких цифровая повторный | 190,00 |
Рентгенография лопатки | 400,00 |
Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 1 000,00 |
Рентгенография позвоночника, вертикальная | 600,00 |
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 1 000,00 |
Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 600,00 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 600,00 |
Рентгенография ребра(ер) | 400,00 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника | 600,00 |
Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника | 600,00 |
Маммография в 2-х проекциях одной молочной железы | 500,00 |
Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 500,00 |
Рентгенография / Рентгеноскопия пищевода, желудка и 12-типерстной кишки по традиц. методике | 2 000,00 |
Описание представленных рентгенограмм (одна область исследования) | 200,00 |
Флюорографический кабинет | |
Флюорография легких цифровая/Рентгенография лёгких цифровая в прямой и левой боковой проекциях | 250,00 |
Флюорография легких цифровая/Рентгенография лёгких цифровая в прямой проекции | 180,00 |
Флюорография легких цифровая/Рентгенография лёгких цифровая в прямой и левой боковой проекциях с выдачей снимков | 350,00 |
Флюорография легких цифровая/Рентгенография лёгких цифровая в прямой проекции с выдачей снимка | 220,00 |
Ультразвуковые исследования | |
УЗИ печени и желчного пузыря | 480,00 |
УЗИ печени, поджелудочной железы и желчного пузыря | 750,00 |
УЗИ печени, поджелудочной железы, желчного пузыря и селезёнки | 950,00 |
УЗИ печени, поджелудочной железы, желчного пузыря, селезёнки и почек. | 1 100,00 |
УЗИ печени, поджелудочной железы, желчного пузыря, селезёнки и почек + УЗИ лимфатических узлов | 1 400,00 |
УЗИ печени, поджелудочной железы, желчного пузыря, селезёнки, почек + УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 1 800,00 |
УЗИ печени, поджелудочной железы, желчного пузыря, селезёнки и почек + УЗИ матки и придатков трансабдоминальное + УЗИ лимфатических узлов | 2 100,00 |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 680,00 |
УЗИ щитовидной железы + УЗИ лимфотической группы | 750,00 |
УЗИ молочной железы + УЗИ лимфотической группы +п/операционный рубец | 700,00 |
УЗИ молочных желез | 750,00 |
УЗИ молочных желез + УЗИ лимфотической группы | 800,00 |
УЗИ слюнных желез | 540,00 |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 350,00 |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 440,00 |
УЗИ плевральной полости | 350,00 |
УЗИ поджелудочной железы | 450,00 |
УЗИ селезенки | 400,00 |
УЗИ почек и надпочечников | 540,00 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 680,00 |
УЗИ мочевого пузыря | 240,00 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 350,00 |
УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ с датчиком) | 550,00 |
УЗИ предстательной железы трансректальное и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 800,00 |
ТРУЗи простаты, мочевого пузыря с определением остаточной мочи +УЗИ лимфо группы | 1 020,00 |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 520,00 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 620,00 |
УЗИ органов мошонки | 580,00 |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное (иссл. органов малого таза с датчиком) | 650,00 |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное +УЗИ лимфотической группы | 890,00 |
УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 500,00 |
УЗИ матки и придатков трансабдоминальное + УЗИ лимфотической группы | 700,00 |
ПРИЁМЫ ВРАЧЕЙ ДЕТСКОГО ПРОФИЛЯ | |
Прием врача-педиатра первичный | 450,00 |
Прием врача-детского эндокринолога первичный | 450,00 |
Прием врача-детского кардиолога первичный | 450,00 |
Прием врача-невролога первичный | 450,00 |
Прием врачом-оториноларингологом первичный | 450,00 |
Прием врачом-офтальмологом первичный | 450,00 |
Прием врачом-детским хирургом первичный | 450,00 |
Ультразвуковые исследования (детское население) | |
Ультразвуковое исследование головного мозга / Нейросонография | 500,00 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 500,00 |
Исследование объема остаточной мочи УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 350,00 |
Ультразвуковое исследование почек | 500,00 |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 500,00 |
УЗИ почек и надпочечников | 540,00 |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (дети до года) | 500,00 |
УЗИ забрюшинного пространства / УЗИ почек и мочевого пузыря | 680,00 |
Исследование объема остаточной мочи УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 350,00 |
УЗИ селезенки | 400,00 |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 680,00 |
УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 500,00 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 500,00 |
УЗИ поджелудочной железы | 400,00 |
Дневной стационар | |
