Для перехода к расписанию врачей детского поликлинического отделения № 1 перейдите по ссылке.
Для перехода к расписанию врачей детского поликлинического отделения № 2 перейдите по ссылке.
Детское поликлиническое отделение № 1
Руководители подразделений
Детское поликлиническое отделение № 1 | |
Заведующий: | Коробейникова Елена Станиславовна |
Заведующий: | Гоголь Анжелика Викторовна |
Телефон: | +7 (8442) 58-82-42 |
График работы отделения | |
Пн-Пт | 08:00-20:00 |
Сб, Вс | выходной |
Отделение лучевой диагностики № 1 | |
Заведующий: | Аристакесян Сергей Артурович |
Телефон: | +7 (8442) 58-82-40 |
График работы отделения | |
Пн-Пт | 08:00-20:00 |
Сб, Вс | выходной |
Клинико-диагностическая лаборатория | |
Заведующий: | Перепелицына Лидия Михайловна |
Телефон: | +7 (8442) 53-36-15 |
График работы отделения | |
Пн-Пт | 08:00-16:18 |
Сб, Вс | выходной |
Отделение медицинской реабилитации | |
Заведующий: | Березнова Владлена Александровна |
Телефон: | +7 (8442) 53-35-95 |
График работы отделения | |
Пн-Пт | 08:00-16:18 |
Сб, Вс | выходной |
Отделение платных медицинских услуг | |
Заведующий: | Болотников Василий Владиславович |
Телефон: | +7 (8442) 53-35-85 |
График работы отделения | |
Пн-Пт | 08:00-20:00 |
Сб, Вс | 08:00-16:00 |
Расписание врачей специалистов
Узкие специалисты
Жога Олег Станиславович |
||
врач-хирург | Каб. | |
ПН | 08:00-11:30 | 224 |
ВТ | 15:30-19:00 | 224 |
СР | 15:30-19:00 | 224 |
ЧТ | 15:30-19:00 | 224 |
ПТ | 08:00-11:30 | 224 |
Лахтина Ирина Николаевна |
||
врач-эндокринолог | Каб. | |
ПН | 14:00-19:00 | 214 |
ВТ | 08:00-14:00 | 214 |
СР | 08:00-14:00 | 214 |
ЧТ | 14:00-19:00 | 214 |
ПТ | 08:00-14:00 | 214 |
Герасимова Татьяна Юрьевна |
||
врач ультразвуковой диагностики | Каб. | |
ПН | 14:00-19:00 | 213 |
ВТ | 08:00-14:00 | 213 |
СР | 14:00-19:00 | 213 |
ЧТ | 14:00-19:00 | 213 |
ПТ | 08:00-14:00 | 213 |
Кулишенко Виктория Александровна |
||
врач ультразвуковой диагностики | Каб. | |
ПН | 08:00-14:00 | 213 |
ВТ | 14:00-19:00 | 213 |
СР | 08:00-14:00 | 213 |
ЧТ | 08:00-14:00 | 213 |
ПТ | 14:00-19:00 | 213 |
Сладкова Алла Владимировна | ||
врач-оториноларинголог | Каб. | |
ПН | 12:00-14:00 | 211а |
14:00-18:00 | 207 | |
ВТ | 08:00-10:00 | 211а |
10:00-14:00 | 207 | |
СР | 8:00-14:00 | 207 |
ЧТ | 12:00-14:00 | 211а |
14:00-18:00 | 207 | |
ПТ | Профосмотр | 211а |
Профосмотр | 207 |
Войцеховская Татьяна Александровна |
||
врач-офтальмолог | Каб. | |
ПН | 12:00-14:00 | 211а |
14:00-18:00 | 206 | |
ВТ | 12:00-14:00 | 211а |
08:00-12:00 | 206 | |
СР | 08:00-14:00 | 206 |
ЧТ | 12:00-14:00 | 211а |
14:00-18:00 | 206 | |
ПТ | 12:00-14:00 | 211а |
14:00-18:00 | 206 |
Красильникова Галина Викторовна |
||
врач-невролог | Каб. | |
четные дни: 08:00-14:00 | 212 | |
нечетные дни: 14:00-19:00 | 212 |
Кузнецова Людмила Ивановна |
||
врач-кардиолог | Каб. | |
нечетные дни: 08:00-14:00 | 212 | |
четные дни: 14:00-19:00 | 212 | |
Участковые врачи-педиатры
Феклина Валентина Петровна | |||
№ уч. | врач-педиатр участковый | Каб. | |
1 | ПН | 14:00-15:00 | 220 |
15:00-18:00 | 223 | ||
ВТ | 11:00-12:00 | 220 | |
08:00-11:00 | 223 | ||
СР | 15:00-16:00 | 220 | |
12:00-15:00 | 223 | ||
ЧТ | 16:00-17:00 | 220 | |
13:00-16:00 | 223 | ||
ПТ | 12:00-13:00 | 217 | |
09:00-12:00 | 205 |
Дегтяникова Олеся Ивановна |
|||
№ уч. | врач-педиатр участковый | Каб. | |
2 | ПН | 15:00-16:00 | 217 |
16:00-19:00 | 225 | ||
ВТ | 16:00-17:00 | 217 | |
13:00-16:00 | 225 | ||
СР | 08:00-09:00 | 217 | |
09:00-12:00 | 225 | ||
ЧТ | 15:00-16:00 | 217 | |
16:00-19:00 | 225 | ||
ПТ | 15:00-16:00 | 217 | |
16:00-19:00 | 225 |
Камакшина Елена Викторовна |
|||
№ уч. | врач-педиатр участковый | Каб. | |
3 | ПН | 15:00-16:00 | 220 |
12:00-15:00 | 223 | ||
ВТ | 14:00-15:00 | 220 | |
11:00-14:00 | 223 | ||
СР | 15:00-16:00 | 212 | |
16:00-19:00 | 223 | ||
ЧТ | 11:00-12:00 | 220 | |
08:00-11:00 | 223 | ||
ПТ | 11:00-12:00 | 220 | |
08:00-11:00 | 223 |
Хлюстова Ольга Николаевна |
|||
№ уч. | врач-педиатр участковый | Каб. | |
4 | ПН | 15:00-16:00 | 218 |
16:00-19:00 | 222 | ||
ВТ | 11:00-12:00 | 218 | |
08:00-11:00 | 222 | ||
СР | 12:00-13:00 | 218 | |
13:00-16:00 | 222 | ||
ЧТ | 12:00-13:00 | 218 | |
09:00-12:00 | 206 | ||
ПТ | 13:00-14:00 | 218 | |
14:00-17:00 | 206 |
Приходько Валентина Николаевна |
|||
№ уч. | врач-педиатр участковый | Каб. | |
5 | ПН | 11:00-12:00 | 218 |
08:00-11:00 | 222 | ||
ВТ | 12:00-13:00 | 218 | |
13:00-16:00 | 222 | ||
СР | 15:00-16:00 | 218 | |
16:00-19:00 | 222 | ||
ЧТ | 08:00-09:00 | 218 | |
09:00-12:00 | 222 | ||
ПТ | 16:00-17:00 | 218 | |
13:00-16:00 | 222 |
Иванова Ольга Николаевна |
|||
№ уч. | врач-педиатр участковый | Каб. | |
6 | ПН | 12:00-13:00 | 218 |
13:00-16:00 | 222 | ||
ВТ | 15:00-16:00 | 218 | |
16:00-19:00 | 222 | ||
СР | 11:00-12:00 | 218 | |
08:00-11:00 | 222 | ||
ЧТ | 13:00-14:00 | 218 | |
14:00-17:00 | 222 | ||
ПТ | 11:00-12:00 | 218 | |
08:00-11:00 | 222 |
Кравченко Вера Ивановна |
|||
№ уч. | врач-педиатр участковый | Каб. | |
7 | ПН | 11:00-12:00 | 220 |
08:00-11:00 | 223 | ||
ВТ | 15:00-16:00 | 220 | |
16:00-19:00 | 223 | ||
СР | 11:00-12:00 | 220 | |
08:00-11:00 | 223 | ||
ЧТ | 15:00-16:00 | 220 | |
16:00-19:00 | 223 | ||
ПТ | 12:00-13:00 | 220 | |
13:00-16:00 | 223 |
Артемова Татьяна Георгиевна |
|||
№ уч. | врач-педиатр участковый | Каб. | |
9 | ПН | 11:00-12:00 | 217 |
08:00-11:00 | 225 | ||
ВТ | 15:00-16:00 | 217 | |
16:00-19:00 | 225 | ||
СР | 11:00-12:00 | 217 | |
12:00-15:00 | 225 | ||
ЧТ | 16:00-17:00 | 217 | |
13:00-16:00 | 225 | ||
ПТ | 11:00-12:00 | 217 | |
08:00-11:00 | 225 |
Малюго Ирина Викторовна |
|||
№ уч. | врач-педиатр участковый | Каб. | |
10 | ПН | 16:00-17:00 | 217 |
13:00-16:00 | 225 | ||
ВТ | 11:00-12:00 | 217 | |
08:00-11:00 | 225 | ||
СР | 15:00-16:00 | 217 | |
16:00-19:00 | 225 | ||
ЧТ | 11:00-12:00 | 217 | |
08:00-11:00 | 225 | ||
ПТ | 14:00-15:00 | 217 | |
11:00-14:00 | 225 |
Белорусова Любовь Вячеславовна |
|||
№ уч. | врач-педиатр участковый | Каб. | |
11 | ПН | 14:00-17:00 | 226 |
13:00-14:00 | 221 | ||
ВТ | 10:00-13:00 | 226 | |
09:00-10:00 | 221 | ||
СР | 13:00-16:00 | 226 | |
16:00-17:00 | 221 | ||
ЧТ | 16:00-19:00 | 226 | |
15:00-16:00 | 221 | ||
ПТ | 08:00-11:00 | 226 | |
11:00-12:00 | 221 |
Рзаева Ираде Фаик кызы |
|||
№ уч. | врач-педиатр участковый | Каб. | |
12 | ПН | 12:00-13:00 | 221 |
09:00-12:00 | 207 | ||
ВТ | 14:00-15:00 | 221 | |
15:00-18:00 | 207 | ||
СР | 12:00-13:00 | 221 | |
09:00-12:00 | 226 | ||
ЧТ | 12:00-13:00 | 221 | |
09:00-12:00 | 205 | ||
ПТ | 16:00-19:00 | 221 | |
15:00-16:00 | 226 |
Детское поликлиническое отделение № 2
Руководители подразделений
Детское поликлиническое отделение № 2 | |
Заведующий: | Власова Лариса Владимировна |
Телефон: | +7 (8442) 58-10-55 |
Заведующий: | Андриященко Ирина Михайловна |
Телефон: | +7 (8442) 58-10-51 |
График работы отделения | |
Пн-Пт | 08:00-19:00 |
Сб, Вс | выходной |
Отделение лучевой диагностики № 2 | |
Заведующий: | |
Телефон: | |
График работы отделения | |
Пн-Пт | 08:00-20:00 |
Сб, Вс | выходной |
Клинико-диагностическая лаборатория | |
Заведующий: | |
Телефон: | |
График работы отделения | |
Пн-Пт | 08:00-16:18 |
Сб, Вс | выходной |
Отделение медицинской реабилитации | |
Заведующий: | |
Телефон: | |
График работы отделения | |
Пн-Пт | 08:00-16:18 |
Сб, Вс | выходной |
Отделение платных медицинских услуг | |
Заведующий: | Болотников Василий Владиславович |
Телефон: | +7 (8442) 53-35-85 |
График работы отделения | |
Пн-Пт | 08:00-20:00 |
Сб, Вс | 08:00-16:00 |
Расписание врачей специалистов
Узкие специалисты
Шрамко Вадим Николаевич |
||
врач-хирург | Каб. | |
ПН | 16:00-19:00 | 15 |
ВТ | 16:00-19:00 | 15 |
СР | – | – |
ЧТ | 16:00-19:00 | 15 |
ПТ | 16:00-19:00 | 15 |
Мантуленко Ольга Станиславовна |
||
врач-травматолог-ортопед | Каб. | |
ПН | 12:00-16:00 | 15 |
ВТ | 09:00-14:00 | 15 |
СР | 09:00-14:00 | 15 |
ЧТ | 11:00-16:00 | 15 |
ПТ | 09:00-14:00 | 15 |
Розыева Наталья Александровна |
||
врач-невролог | Каб. | |
ПН | 12:00-18:00 | 14 |
ВТ | 09:00-14:00 | 14 |
СР | 09:00-14:00 | 14 |
ЧТ | 12:00-18:00 | 14 |
ПТ | 09:00-14:00 | 14 |
Перепелкина Наталья Александровна |
||
врач-офтальмолог | Каб. | |
ПН | 12:00-18:00 | 2 |
ВТ | 09:00-14:00 | 2 |
СР | 09:00-14:00 | 2 |
ЧТ | 12:00-18:00 | 2 |
ПТ | 09:00-14:00 | 2 |
Аскарян Наталья Святославовна |
||
врач-эндокринолог | Каб. | |
ПН | – | – |
ВТ | 14:30-17:30 | 14 |
СР | – | – |
ЧТ | – | – |
ПТ | – | – |
Нарочная Светлана Анатольевна |
||
врач-оториноларинголог | Каб. | |
ПН | – | – |
ВТ | 15:00-19:00 | 2 |
СР | 15:00-19:00 | 10 |
ЧТ | – | – |
ПТ | 15:00-19:00 | 10 |
Тюрина Екатерина Сергеевна |
||
врач ультразвуковой диагностики | Каб. | |
ПН | 09:00-14:00 | 16 |
ВТ | 09:00-12:00 | 16 |
СР | 09:00-14:00 | 16 |
ЧТ | – | – |
ПТ | 09:00-14:00 | 16 |
Участковые врачи-педиатры
Муртазаева Лия Николаевна |
|||
№ уч. | врач-педиатр участковый | Каб. | |
14
(совм. 17) |
ЧЕТНЫЕ | 14:00-17:00 | 26 |
17:00-18:00 | 5 | ||
НЕЧЕТНЫЕ | 09:00-10:00 | 5 | |
10:00-13:00 | 26 |
Матохина Татьяна Анатольевна |
|||
№ уч. | врач-педиатр участковый | Каб. | |
15
(совм. 17) |
ЧЕТНЫЕ | 15:00-16:00 | 4 |
16:00-19:00 | 24 | ||
НЕЧЕТНЫЕ | 08:00-11:00 | 24 | |
11:00-12:00 | 4 |
Русскова Елена Сергеевна |
|||
№ уч. | врач-педиатр участковый | Каб. | |
16
(совм. 25) |
ЧЕТНЫЕ | 14:00-17:00 | 20 |
17:00-18:00 | 4 | ||
НЕЧЕТНЫЕ | 08:00-11:00 | 20 | |
11:00-12:00 | 5 |
Сливина Эмма Ивановна |
|||
№ уч. | врач-педиатр участковый | Каб. | |
18
(совм. 24) |
ЧЕТНЫЕ | 08:00-11:00 | 24 |
11:00-12:00 | 5 | ||
НЕЧЕТНЫЕ | 15:00-16:00 | 5 | |
16:00-19:00 | 24 |
Крютченко Людмила Николаевна |
|||
№ уч. | врач-педиатр участковый | Каб. | |
20
(совм. 19) |
ЧЕТНЫЕ | 08:00-11:00 | 20 |
11:00-12:00 | 4 | ||
НЕЧЕТНЫЕ | 15:00-16:00 | 4 | |
16:00-19:00 | 20 |
Скворцова Анна Сергеевна участок |
|||
№ уч. | врач-педиатр участковый | Каб. | |
21
(совм. 19) |
ЧЕТНЫЕ | 09:00-10:00 | 4 |
10:00-13:00 | 26 | ||
НЕЧЕТНЫЕ | 14:00-17:00 | 26 | |
17:00-18:00 | 4 |
Бердникова Вероника Ивановна |
|||
№ уч. | врач-педиатр участковый | Каб. | |
22
(совм. 25) |
ЧЕТНЫЕ | 10:00-13:00 | 22 |
09:00-10:00 | 5 | ||
НЕЧЕТНЫЕ | 14:00-17:00 | 22 | |
17:00-18:00 | 5 |
Бордашова Валентина Васильевна |
|||
№ уч. | врач-педиатр участковый | Каб. | |
23
(совм. 24) |
ЧЕТНЫЕ | 16:00-19:00 | 22 |
15:00-16:00 | 5 | ||
НЕЧЕТНЫЕ | 10:00-13:00 | 22 | |
09:00-10:00 | 5 |