Услуги специалистов
Наименование услуги | Цена |
Терапевтический кабинет | |
Прием врача-терапевта первичный | 600 |
Прием врача-терапевта повторный | 450 |
Прием врача-терапевта участкового первичный | 600 |
Прием врача-терапевта участкового повторный | 450 |
Кабинет врача-педиатра | |
Прием врача-педиатра первичный | 450 |
Прием врача-педиатра повторный | 350 |
Прием врача-педиатра участкового первичный | 550 |
Прием врача-педиатра участкового повторный | 450 |
Дерматовенерологический кабинет | |
Прием врача-дерматовенеролога первичный | 550 |
Прием врача-дерматовенеролога повторный | 450 |
Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок | 100 |
Сбор анамнеза и жалоб в дерматологии | 65 |
Визуальное исследование в дерматологии | 100 |
Определение дермографизма | 100 |
Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 450 |
Осмотр кожи через стекло при надавливании (витропрессия) | 150 |
Гастроэнтерологический кабинет | |
Прием врачом-гастроэнтерологом | 600 |
Прием врача-гастроэнтеролога повторный | 450 |
Уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylori | 520 |
Нефрологический кабинет | |
Прием врачом-нефрологом первичный | 600 |
Прием врачом-нефрологом повторный | 450 |
Кардиологический кабинет | |
Прием врача-кардиолога первичный | 600 |
Прием врача-кардиолога повторный | 450 |
Прием врача-детского кардиолога первичный | 600 |
Прием врача-детского кардиолога повторный | 450 |
Ревматологический кабинет | |
Прием врача-ревматолога первичный | 600 |
Прием врача-ревматолога повторный | 450 |
Пульмонологический кабинет | |
Прием врача-пульмонолога первичный | 600 |
Прием врача-пульмонолога повторный | 450 |
Онкологический кабинет | |
Прием врача-онколога первичный | 600 |
Прием врача-онколога повторный | 450 |
Гематологический кабинет | |
Прием врача-гематолога первичный | 600 |
Прием врача-гематолога повторный | 450 |
Инфекционный кабинет | |
Прием врача-инфекциониста первичный | 600 |
Прием врача-инфекциониста повторный | 450 |
Эндокринологический кабинет | |
Прием врача-эндокринолога первичный | 600 |
Прием врача-эндокринолога повторный | 450 |
Прием врача-детского эндокринолога первичный | 600 |
Прием врача-детского эндокринолога повторный | 450 |
Неврологический кабинет | |
Прием врача-невролога первичный | 600 |
Прием врача-невролога повторный | 450 |
Заушные блокады/Инъекция лекарственных средств в площадку сосцевидного отростка (без учета стоимости лекарственных средств) | 150 |
Исследование дыхательной и обонятельной функции (ольфактометрия) | 300 |
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва/Паравертебральная блокада (без учета стоимости лекарственных средств) | 200 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи/Новокаиновая блокада (без учета стоимости лекарственных средств) | 165 |
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (Однокомпонентная блокада) | 130 |
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (Многокомпонентная блокада) (без учета стоимости лекарственных средств) | 180 |
Подкожное введение лекарственных средств (без учета стоимости лекарственных средств) | 55 |
Внутримышечное введение лекарственных средств (без учета стоимости лекарственных средств) | 55 |
Урологический кабинет | |
Прием врачом-урологом первичный | 600 |
Прием врача-уролога повторный | 450 |
Оториноларингологический кабинет | |
Прием врачом-оториноларингологом первичный | 650 |
Прием врачом-оториноларингологом повторный | 400 |
Анемизация слизистой носа | 75 |
Удаление инородных тел | 210 |
Удаление серной пробки | 210 |
Промывание лакун миндалин | 126 |
Промывание лекарственными средствами надбарабанного пространства (без учета стоимости лекарственных средств) | 210 |
Инъекция лекарственных средств в площадку сосцевидного отростка (без учета стоимости лекарственных средств) | 150 |
Введение лекарствен.средств в наружный слуховой проход, полость носа (без учета стоимости лекарственных средств) | 50 |
Смазывание миндалин лекарственными средствами (без учета стоимости лекарственных средств) | 50 |
Продувание ушей по Политцеру | 80 |
Вибромассаж ушей №1 | 35 |
Вливание в гортань лекарственных средств (без учета стоимости лекарственных средств) | 150 |
Исследование вестибулярного аппарата | 100 |
Туалет уха | 95 |
Промывание уха от гнойных масс | 250 |
Туалет носа | 95 |
Введение лекарственных средств по Солдатову (без учета стоимости лекарственных средств) | 90 |
Объективная аудиометрия | 450 |
Речевая аудиометрия | 55 |
Исследование органов слуха с помощью камертонов | 150 |
Пункция гайморовой пазухи | 500 |
Ларингоскопия | 200 |
Фарингоскопия | 200 |
Эпифарингоскопия | 200 |
Осмотр органа слуха (отоскопия) | 200 |
Риноскопия | 300 |
Осмотр верхних дыхательных путей с использованием дополнительных источников света, шпателя и зеркал | 300 |
Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | 500 |
Вскрытие фурункула носа | 500 |
Вскрытие фурункула в ухе | 500 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 500 |
Вскрытие и дренирование абсцесса глотки | 500 |
Внутриносовые блокады (без учета стоимости лекарственных средств) | 150 |
Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарственных средств) | 150 |
Офтальмологический кабинет | |
Прием врачом-офтальмологом первичный | 650 |
Прием врачом-офтальмологом повторный | 450 |
Подкожное введение лекарст.средств (без учета стоимости лекарств) | 55 |
Оказание помощи больным с инородным телом в передней структуре глаза | 35 |
Промывание слезоотводящих путей | 35 |
Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 25 |
Биомикроскопия глаза | 47 |
Офтальмохромоскопия | 47 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи/Новокаиновая блокада (без учета стоимости лекарственных средств) | 165 |
Тонометрия глаза (измерение внутриглазного давления) | 50 |
Эпиляция ресниц | 50 |
Массаж век медицинский | 55 |
Закапывание капель в глаза | 35 |
Закладывание мазей в глаза | 35 |
Определение бинокулярного зрения | 25 |
Скиаскопия | 47 |
Объем аккомодации | 25 |
Периметрия (поля зрения) | 50 |
Визометрия (проверка остороты зрения) | 25 |
Хирургический кабинет | |
Прием врачом-хирургом первичный | 600 |
Прием врачом-хирургом повторный | 450 |
Прием врачом-детским хирургом первичный | 600 |
Прием врачом-детским хирургом повторный | 450 |
Новокаиновая блокада | 165 |
Замена дренажа | 70 |
Вскрытие гематомы, абсцесса | 510 |
Снятие швов | 200 |
Перевязка ран и язв | 265 |
Удаление вросшего ногтя с пластикой | 600 |
Взятие биопсийного материала | 200 |
Удаление поверхностных доброкачественных кист, опухолей | 350 |
Резекция ногтевой пластины | 450 |
Вскрытие панариция (2 кат.) | 260 |
Вскрытие абсцесса (2 кат.) | 510 |
Удаление контагиозных моллюсков на лице | 250 |
Удаление контагиозных моллюсков на шее | 150 |
Удаление контагиозных моллюсков на туловище | 150 |
Прокалывание мочек ушей иглой | 250 |
Обведение крайней плоти при фимозе | 300 |
Прокол кожи на передней брюшной стенке (пирсинг) | 500 |
Фиксация при пупочной грыже | 500 |
Иссечение новообразований кожи 1 кат.сл. | 400 |
Иссечение новообразований кожи 2 кат.сл. | 600 |
Иссечение новообразований кожи 3 кат.сл. | 900 |
Иссечение новообразований кожи лица с пластикой | 1300 |
Кабинет травматологии и ортопедии | |
Прием заведующим отделением врачом-травматологом-ортопедом | 500 |
Прием врачом-травматологом-ортопедом первичный | 600 |
Прием врачом-травматологом-ортопедом повторный | 450 |
Наложение гипса повторно | 120 |
Оказание помощи при ушибах и растяжениях | 65 |
Оказание помощи при поверхностных ранах | 65 |
Новокаиновая блокада | 165 |
Пункция сустава | 200 |
Снятие гипса | 90 |
Удаление инородного тела, штифта | 100 |
Наложение полиуретановой лангеты (без стоимости лангеты) | 260 |
Наложение повязки типа Дезо | 250 |
Перевязка ран и язв | 265 |
Наложение гипса верхняя, нижняя конечности | 400 |
Наложение гипса предплечье, голень | 300 |
Наложение гипса кисть, стопа | 210 |
Наложение тугой повязки | 70 |
Снятие полиуретановой лангеты | 260 |
Обработка ран малых размеров | 50 |
Обработка ран средних размеров | 100 |
Обработка ран больших размеров | 200 |
Переартикулярное введение медикаментов (без учета стоимости лекарственных средств) | 250 |
Внутримышечное введение лекарственных средств (без учета стоимости лекарственных средств) | 55 |
Анализы
Наименование услуги | Цена |
Исследования крови на инфекции и гельминты | |
Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови A26.06.049.001 | 440 |
Исследование крови на брюшной тиф/Реакция Видаля | 290 |
Исследование крови на гепатит В методом ИФА | 185 |
Исследование крови на гепатит С- методом ИФА | 185 |
Сифилис (методом ИФА) | 145 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови A26.06.082.001 | 45 |
Микроскопическое исследование “толстой капли” и “тонкого” мазка крови на малярийные плазмодии A26.05.009 | 350 |
Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) A26.06.121 | 480 |
Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови A26.06.033 | 380 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови A26.06.071.001 | 400 |
Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови A26.06.081.001 | 380 |
Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови A26.06.018.003 | 350 |
Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови A26.06.022.001 | 380 |
Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови A26.06.024 | 400 |
Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови A26.06.071.002 | 420 |
Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови A26.06.081.002 | 380 |
Определение антител класса M (IgM) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови A26.06.018.002 | 380 |
Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови A26.06.022.002 | 450 |
Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови A26.06.032 | 420 |
Исследования крови на гормоны и БАВ | |
Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови A09.05.235 | 1500 |
Определение концентрации Д-димера в крови A09.05.051.001 | 600 |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови A09.05.065 | 340 |
Определение свободного Т4 методом ИФА | 335 |
Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови A09.05.064 | 260 |
Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови A09.05.061 | 380 |
Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови A12.06.045 | 350 |
Исследование уровня альфа-фетопротеина в амниотической жидкости A09.30.002 | 350 |
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови A09.05.131 | 380 |
Исследование уровня пролактина в крови A09.05.087 | 380 |
Исследование уровня простатспецифического антигена в крови /ПСА общий | 350 |
Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови A09.05.058 | 430 |
Исследование уровня общего тестостерона в крови A09.05.078 | 380 |
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови A09.05.132 | 380 |
Исследование уровня хорионического гонадотропина (свободная бета-субъединица) в сыворотке крови A09.05.090 | 400 |
Исследование уровня общего эстрадиола в крови A09.05.154 | 500 |
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови A09.05.195 | 400 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови A09.05.200 | 480 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови A09.05.202 | 400 |
Исследование уровня опухолеассоциированного маркера CA 15-3 в крови A09.05.231 | 500 |
Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 380 |
Клинические анализы | |
Общий анализ крови (забор крови из вены ) | 300 |
Общий анализ крови (забор крови из пальца) | 250 |
Общий анализ крови + ретикулоциты | 350 |
Подсчёт колличества эритроцитов с базофильной зернистостью | 80 |
Исследование лейкоформулы | 80 |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови A12.05.123 | 65 |
Исследование уровня тромбоцитов в крови A12.05.120 | 60 |
Краткий анализ крови (Гемоглобин, Лейкоциты, СОЭ) | 180 |
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) B03.005.006 | 540 |
Активированное частичное тромбопластиновое время A12.05.039 | 130 |
Определение международного нормализованного отношения (МНО) A12.30.014 | 230 |
ПТИ (Определение протромбинового времени в крови) | 220 |
Исследование уровня фибриногена в крови A09.05.050 | 130 |
Исследование времени кровотечения A12.05.015 | 50 |
Определение основных групп по системе AB0 A12.05.005 | 180 |
Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) A12.05.006 | 180 |
Исследование группы крови и резус-фактора | 250 |
Взятие крови из пальца A11.05.001 | 50 |
Общий (клинический) анализ мочи B03.016.006 | 150 |
Исследование мочи методом Зимницкого B03.016.015 | 300 |
Исследование мочи методом Нечипоренко B03.016.014 | 300 |
Исследование уровня глюкозы в моче A09.28.011 | 50 |
Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) A12.28.002 | 350 |
Определение количества белка в суточной моче A09.28.003.002 | 140 |
Определение удельного веса (относительной плотности) мочи A12.28.013 | 50 |
Микроскопическое исследование осадка мочи A12.28.011 | 100 |
Микроскопическое исследование мочи на микобактерии (Mycobacterium spp.) | 100 |
Копрологическое исследование B03.016.010 | 220 |
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на яйца гельминтов A26.01.019 | 130 |
Исследование кала на простейшие (цисты Лямблий) | 100 |
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов A26.19.010 | 250 |
Исследование кала на скрытую кровь A09.19.001 | 180 |
Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты A12.09.010 | 150 |
Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.) A26.09.001 | 155 |
Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта A11.07.026 | 100 |
Мазки на гонорею/Анализ на гонококки | 100 |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков A12.20.001 | 130 |
Просмотр цитологического препарата A08.30.007 | 150 |
Микроскопическое исследование осадка секрета простаты A12.21.005 | 200 |
Микроскопическое исследование спермы / Спермограмма | 800 |
Исследования биохимии крови и ферменты | |
Анализ крови на печеночные пробы (билирубин общий и прямой; АлАТ; АсАТ) | 600 |
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови A09.05.022 | 450 |
Исследование крови на трансаминазы (АлАТ;АсАТ) | 300 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови A09.05.042 | 195 |
Исследование уровня альбумина в крови A09.05.011 | 280 |
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови A09.05.044 | 300 |
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови A09.05.083 | 390 |
Исследование уровня глюкозы в крови A09.05.023 | 90 |
Исследование уровня железа сыворотки крови A09.05.007 | 295 |
Исследование уровня креатинина в крови A09.05.020 | 285 |
Исследование уровня мочевины в крови A09.05.017 | 260 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови A09.05.018 | 300 |
Исследование уровня неорганического фосфора в крови A09.05.033 | 280 |
Исследование уровня общего белка в крови A09.05.010 | 180 |
Исследование уровня общего кальция в крови A09.05.032 | 245 |
Исследование уровня/активности изоферментов щелочной фосфатазы в крови A09.05.179 | 220 |
Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) в крови A09.05.022.002 | 195 |
Исследование уровня общего билирубина в крови A09.05.021 | 195 |
Определение билирубина прямого | 150 |
Исследование уровня калия в крови A09.05.031 | 380 |
Исследование уровня ферритина в крови A09.05.076 | 650 |
Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический B03.016.005 | 500 |
Исследование уровня холестерина в крови A09.05.026 | 260 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови A09.05.004 | 195 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности A09.05.028 | 150 |
ЛПОНП (Липопротеиды очень низкой плотности) | 150 |
Исследование уровня триглицеридов в крови A09.05.025 | 195 |
Определение содержания ревматоидного фактора в крови A12.06.019 | 65 |
Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови A09.05.009 | 195 |
Процедурный кабинет (забор биоматериала и иньекции) | |
Мазки (соскобы) со слизистых | 100 |
Мазки (соскобы) со слизистых полостей рта, носа, глаз, влагалища | 100 |
Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 100 |
Взятие крови из периферической вены | 100 |
Внутривенное вливание лекарственных средств (без учета стоимости лекарственных средств) | 140 |
Внутримышечное введение лекарственных средств (без учета стоимости лекарственных средств) | 55 |
Подкожное введение лекарственных средств (без учета стоимости лекарственных средств) | 55 |
УЗИ
Наименование | Цена |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) A04.16.001 | 1400 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное A04.20.001.001 | 1150 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное A04.20.001 | 620 |
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства A04.30.003 | 880 |
Нейросонография A04.23.001 | 550 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) A04.06.002 | 450 |
УЗИ матки и придатков трансабдоминальное + УЗИ лимфотической группы | 1150 |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное +УЗИ лимфотической группы | 890 |
УЗИ молочной железы + УЗИ лимфотической группы +п/операционный рубец | 700 |
Ультразвуковое исследование молочных желез A04.20.002 | 970 |
УЗИ молочных желез + УЗИ лимфотической группы | 1040 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря A04.28.002.003 | 350 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи A04.28.002.005 | 450 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) A04.01.001 | 570 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки A04.28.003 | 750 |
Ультразвуковое исследование печени A04.14.001 | 620 |
УЗИ печени, поджелудочной железы и желчного пузыря | 975 |
УЗИ печени, поджелудочной железы, желчного пузыря и селезёнки | 1230 |
УЗИ печени, поджелудочной железы, желчного пузыря, селезёнки и почек + УЗИ лимфатических узлов | 1400 |
УЗИ печени, поджелудочной железы, желчного пузыря, селезёнки и почек + УЗИ матки и придатков трансабдоминальное + УЗИ лимфатических узлов | 2100 |
УЗИ печени, поджелудочной железы, желчного пузыря, селезёнки, почек + УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 1800 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости A04.09.001 | 520 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы A04.15.001 | 580 |
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства A04.30.003 | 880 |
УЗИ почек и надпочечников | 700 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы A04.21.001 | 670 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 800 |
УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ с датчиком) | 1040 |
УЗИ предстательной железы трансректальное и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 800 |
УЗИ предстательной железы трансректальное и мочевого пузыря с определением остаточной мочи +УЗИ лимфотической группы | 1320 |
Ультразвуковое исследование селезенки A04.06.001 | 520 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез A04.07.002 | 540 |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава A04.04.001.001 | 480 |
УЗИ щитовидной железы + УЗИ лимфотической группы | 970 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез A04.22.001 | 880 |
Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей A04.12.001 | 1300 |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей A04.12.001.001 | 1800 |
Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей A04.12.002.003 | 1000 |
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей A04.12.002.002 | 1500 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей A04.12.002 | 2000 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей A04.12.002.001 | 3000 |
Ультразвуковое исследование головного мозга A04.23.001.001 | 500 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков A04.14.002 | 500 |
Ультразвуковое исследование молочных желез A04.20.002 | 970 |
Ультразвуковое исследование надпочечников A04.22.002 | 500 |
Ультразвуковое исследование печени A04.14.001 | 620 |
Ультразвуковое исследование почек A04.28.002.001 | 500 |
Ультразвуковое исследование сустава A04.04.001 | 500 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий A04.12.005.005 | 1300 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи A04.28.002.005 | 450 |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей A04.12.001.001 | 1800 |
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей A04.12.002.002 | 1500 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей A04.12.002.001 | 3000 |
Ультразвуковая допплерография АРТЕРИЙ ОДНОЙ верхней конечности | 1230 |
Ультразвуковая допплерография ВЕН одной верхней конечности | 570 |
Ультразвуковая допплерография СОСУДОВ (Артерий и вен) ОДНОЙ верхней конечности | 2100 |
Ультразвуковая допплерография АРТЕРИЙ одной нижней конечности | 620 |
Ультразвуковая допплерография ВЕН одной нижней конечности | 800 |
УЗ Доплерография СОСУДОВ (Артерий и Вен) ОДНОЙ нижней конечности | 1800 |
Эхокардиография | 1000 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока A04.12.005.003 | 1300 |
Магнитно-резонансная томография
Наименование услуги | Цена, руб. |
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 2 300,00 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 7 000,00 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза | 2 300,00 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием | 7 000,00 |
Магнитно-резонансная томография глазницы | 2 300,00 |
Магнитно-резонансная томография глазницы с контрастированием | 7 000,00 |
Магнитно-резонансная ангиография (одна область) | 2 300,00 |
Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием (одна область) | 7 000,00 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 2 300,00 |
Магнитно-резонансная томография малого таза с внутривенным контрастированием | 7 000,00 |
Магнитно-резонансная томография шеи | 2 300,00 |
Магнитно-резонансная томография шеи с внутривенным контрастированием | 7 000,00 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей | 2 300,00 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием | 7 000,00 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 2 300,00 |
Магнитно-резонансная томография основания черепа | 4 400,00 |
Магнитно-резонансная томография основания черепа с ангиографией | 7 000,00 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием | 7 000,00 |
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 2 300,00 |
Магнитно-резонансная томография суставов с контрастированием (один сустав) | 7 000,00 |
Магнитно-резонансная томография кисти | 2 300,00 |
Магнитно-резонансная томография стопы | 2 300,00 |
Магнитно-резонансная томография органов грудной клетки | 2 300,00 |
Магнитно-резонансная томография органов грудной клетки с внутривенным контрастированием | 7 000,00 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 2 300,00 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием | 7 000,00 |
Магнитно-резонансная томография забрюшиного пространства | 2 300,00 |
Магнитно-резонансная томография забрюшиного пространства с внутривенным контрастированием | 7 000,00 |