Код услуг | Наименование услуги | Цена |
4.12.2. | Анализ крови на глюкозу (сахар) экспресс-методом | 75,00 |
17.21. | Анализ крови на печеночные пробы (билирубин общий и прямой; АлАТ; АсАТ) | 600,00 |
17.17. | Анализ мочи общий | 150,00 |
4.2.71. | Анализ мочи по Зимницкому (определение удельного веса мочи в 6 порциях) | 300,00 |
4.2.9. | Анализ мочи по Нечипоренко | 250,00 |
3.7.1. | Анемизация слизистой носа | 75,00 |
4.12.96. | АЧТВ (Активированное частичное тромбиновое время) | 100,00 |
3.4.5. | Биомикроскопия глаза | 47,00 |
60.1.6. | Введение ВМС с зондированием полости матки | 400,00 |
3.7.13. | Введение лекарствен.средств в наружный слуховой проход, полость носа (без учета стоимости лекарственных средств) | 50,00 |
3.7.30. | Введение лекарственных средств по Солдатову (без учета стоимости лекарственных средств) | 90,00 |
60.1.10. | Введение маточного кольца (без учета стоимости кольца) | 200,00 |
3.16.1. | Взятие биопсийного материала | 200,00 |
4.1.24. | Взятие кала на кишечную группу | 30,00 |
4.1.1. | Взятие крови из пальца | 50,00 |
3.1.16. | Взятие крови из периферической вены | 100,00 |
3.7.17. | Вибромассаж ушей №1 | 35,00 |
3.18.8. | Визометрия (проверка остороты зрения) | 25,00 |
3.7.18. | Вливание в гортань лекарственных средств (без учета стоимости лекарственных средств) | 150,00 |
3.1.4. | Внутривенное вливание лекарственных средств (без учета стоимости лекарственных средств) | 70,00 |
60.1.11. | Внутриматочное введение лекарственного препарата (без учета стоимости препарата) | 400,00 |
3.1.2. | Внутримышечное введение лекарственных средств (без учета стоимости лекарственных средств) | 46,00 |
3.3.10.1. | Внутрисуставная лечебно-медикаментозная блокада (без учета стоимости лекарственных средств) | 480,00 |
3.3.10.2. | Внутрисуставное введение лекарственных средств (без учета стоимости лекарственных средств) | 250,00 |
18.1.73. | Вскрытие абсцесса (2 кат.) | 510,00 |
3.2.1. | Вскрытие гематомы, абсцесса | 510,00 |
18.1.72. | Вскрытие панариция (2 кат.) | 260,00 |
11.2.3. | Выписка из амбулаторной карты для неприкрепленного населения | 110,00 |
19.1.8. | Гальванотерапия | 60,00 |
60.1.5. | Гинекологический массаж 1 процедура | 200,00 |
25.28. | Групповые занятия ЛФК (1 занятие) | 65,00 |
19.1.7. | Дарсонвализация | 65,00 |
19.1.6. | ДДТ-терапия, СМТ-терапия | 90,00 |
19.1.12. | Дециметровая терапия | 55,00 |
18.16.3. | Диатермокоагуляционное удаление кондилом (1 еденица) | 500,00 |
10.4.6. | Дыхательный (респираторный) тест на хеликобактер | 415,00 |
3.4.24. | Закапывание капель в глаза | 35,00 |
3.4.25. | Закладывание мазей в глаза | 35,00 |
2.1.30. | Заключение врачебной комиссии при оказании медицинских услуг на платной основе | 240,00 |
3.1.18. | Замена дренажа | 70,00 |
19.5.28. | Ингаляции с прокладками полиминеральными | 50,00 |
19.5.31. | Ингаляции с экстрактами трав, пелоид, соленое озеро | 50,00 |
25.18. | Индивидуальные занятии ЛФК взрослым, механотерапия (1 занятие) | 170,00 |
25.17. | Индивидуальные занятия ЛФК детям (1 занятие) | 100,00 |
19.1.9. | Индуктотермия | 65,00 |
3.15.2. | Инстилляция мочевого пузыря | 900,00 |
18.16.1. | Инъекционная блокада анальной трещины (без учета стоимости лекарственных средств) | 200,00 |
3.4.82. | Инъекционное введение лекарственных препаратов в папулу холязиона (без учета стоимости лекарственных средств) | 46,00 |
3.4.8. | Инъекционное введение лекарственных препаратов парабульбарно (без учета стоимости лекарственных средств) | 46,00 |
3.4.81. | Инъекционное введение лекарственных препаратов субконьюктивно (без учета стоимости лекарственных средств) | 46,00 |
3.7.12. | Инъекция лекарственных средств в площадку сосцевидного отростка (без учета стоимости лекарственных средств) | 150,00 |
7.18.2. | Ирригоскопия | 2 000,00 |
18.11.19. | Иссечение новообразований кожи 1 кат.сл. | 400,00 |
18.11.20. | Иссечение новообразований кожи 2 кат.сл. | 600,00 |
18.11.21. | Иссечение новообразований кожи 3 кат.сл. | 900,00 |
18.11.22. | Иссечение новообразований кожи лица с пластикой | 1300,00 |
18.11.18. | Иссечение перианальной ткани/Удаление перианальных образований | 800,00 |
3.7.22. | Исследование вестибулярного аппарата | 100,00 |
4.11.129. | Исследование времени свертываемости крови (по Сухареву) | 50,00 |
4.14.52. | Исследование группы крови и резус-фактора | 250,00 |
4.21.1. | Исследование кала на гельминты | 130,00 |
4.21.4. | Исследование кала на простейшие (цисты Лямблий) | 100,00 |
4.21.0. | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 230,00 |
4.12.60. | Исследование крови на билирубин (общий, прямой, непрямой) | 450,00 |
4.21.6. | Исследование крови на малярию | 350,00 |
4.12.30. | Исследование крови на ревматоидный фактор | 50,00 |
4.14.24. | Исследование крови на СЭМ экспресс-методом | 45,00 |
17.18. | Исследование крови на трансаминазы (АлАТ;АсАТ) | 300,00 |
4.11.61. | Исследование лейкоформулы | 80,00 |
4.7.1. | Исследование мокроты (общие свойства, цвет, характер, микроскопия) | 120,00 |
4.7.11. | Исследование мокроты на ВК обычным методом | 120,00 |
3.5.3. | Исследование органов слуха с помощью камертонов | 150,00 |
4.14.8. | Исследование тиреотропина сыворотки крови /ТТГ | 280,00 |
4.12.117. | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АлАТ) | 150,00 |
4.12.114. | Исследование уровня амилазы в крови | 250,00 |
4.12.116. | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови (АсАТ) | 150,00 |
4.12.181. | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови /ГГТП | 250,00 |
4.12.3. | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 300,00 |
4.12.55. | Исследование уровня глюкозы в крови /сахар крови | 70,00 |
4.2.22. | Исследование уровня глюкозы в моче | 50,00 |
4.12.91. | Исследование уровня железа сыворотки крови | 230,00 |
4.12.21. | Исследование уровня креатинина в крови | 220,00 |
4.12.31. | Исследование уровня мочевины в крови | 200,00 |
4.12.32. | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 250,00 |
4.12.1. | Исследование уровня общего белка в крови | 180,00 |
4.12.71. | Исследование уровня общего кальция в крови | 190,00 |
4.12.5. | Исследование уровня общих липидов в крови (Липидный профиль: холестерин; ЛПВП; ЛПНП; коэффициент атерогенности) + триглицериды | 500,00 |
4.14.2. | Исследование уровня простатспецифического антигена в крови /ПСА | 310,00 |
4.11.71. | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 50,00 |
4.14.9. | Исследование уровня свободного тироксина в сыворотке крови (Т4 св.) | 200,00 |
4.12.38. | Исследование уровня холестерина в крови | 200,00 |
4.12.121. | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 180,00 |
3.4.4. | Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 25,00 |
4.24.19Д. | КА234 Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi (РПГА) | 250,00 |
4.24.48Д. | КИ52 Гепатит “В” -HbsAg – скрининговый тест с подтверждением | 110,00 |
4.24.56Д. | КИ60 Гепатит “С” Anti-HCV IgG+IgM – скрининговый тест с подтверждением | 110,00 |
17.3Д | КИ74 Сифилис (Люис) (ИФА) | 110,00 |
17.16. | Коагулограмма (МНО; ПТИ; АЧТВ; Фибриноген) | 420,00 |
60.1.4. | Кольпоскопия | 450,00 |
4.8.1. | Копрологическое исследование / Копрограмма | 180,00 |
17.19. | Краткий анализ крови (Гемоглобин, Лейкоциты, СОЭ) | 180,00 |
19.2.52. | Лазер (пенсионеры, дети) | 70,00 |
19.2.4. | Лазеротерапия | 105,00 |
19.2.42. | Лазеротерапия (врачебная) | 170,00 |
19.2.5. | Лазеротерапия ЛОР патология | 100,00 |
27.4. | Лечебная физкультура с элементами калланетики | 190,00 |
26.3.5. | Лечебная физкультура с элементами хатхи-йоги,разовое занятие | 190,00 |
19.5.21. | Лечебное одеяло (пенсионеры, дети) | 50,00 |
19.5.2. | Лечебное одеяло ОЛМ-1 | 80,00 |
3.8.50. | Лечебно-медикаментозное внутримышечное введение лекарственных средств (без учета стоимости лекарственных средств) | 100,00 |
3.8.49. | Лечебно-медикаментозное подкожное введение лекарственных средств (без учета стоимости лекарственных средств) | 100,00 |
18.7.1. | Лечебный массаж леваторов (лечение болевого синдрома сфинктера прямой кишки) | 200,00 |
18.16.22. | Лигирование геморроидального узла | 2900,00 |
4.12.7. | ЛПВП (Липопротеиды высокой плотности) | 150,00 |
4.12.6. | ЛПНП (Липопротеиды низкой плотности) | 150,00 |
19.1.13. | Магнитотерапия | 105,00 |
4.1.23. | Мазки (соскобы) со слизистых полости рта, носа, глаза, влагалища | 96,00 |
60.1.14. | Мазки (соскобы) со слизистых полости рта; носа; глаза; влагалища | 96,00 |
7.57.1. | Маммография в 2-х проекциях одной молочной железы | 500,00 |
25.25. | Массаж (дети) | 150,00 |
25.16.1. | Массаж 0,5 единицы зоны | 60,00 |
3.4.11. | Массаж век медицинский | 55,00 |
3.15.3. | Массаж простаты (лечебный) | 250,00 |
4.22.33. | МБ10 Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) без определения чувствительности к антибиотикам | 150,00 |
4.22.34. | МБ11 Бактериологическое исследование отделяемого носа на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) без определения чувствительности к антибиотикам | 150,00 |
4.22.32. | МБ8 Бактериологическое исследование отделяемого носа на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам | 150,00 |
4.22.31. | МБ9 Бактериологическое исследование отделяемого зева на золотистый стафилококк без определения чувствительности к антибиотикам | 150,00 |
0.0041. | Мед комиссия на право управления ТС кат А,В , управление маломерным судном | 720,00 |
0.0042. | Мед комиссия на право управления ТС кат С,Д | 2705,00 |
2.57.2. | Медицинский послерейсовый осмотр | 70,00 |
2.57.1. | Медицинский предрейсовый осмотр | 70,00 |
2.1.41. | Медицинское освидетельствование на наличие противопоказаний к владению оружием врачом-офтальмологом | 240,00 |
2.1.4. | Медицинское освидетельствование на наличие противопоказаний к владению оружием врачом-терапевтом | 240,00 |
2.1.43. | Медицинское освидетельствование на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством врачом-неврологом | 240,00 |
2.1.42. | Медицинское освидетельствование на наличие противопоказаний к управлению транспортным средством врачом-оториноларингологом | 240,00 |
60.1.3. | Местное амбулаторное лечение с антисептиком (без стоимости лекарственного препарата) | 150,00 |
4.9.1. | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 100,00 |
4.2.91. | Микроскопическое исследование мочи на микобактерии (Mycobacterium spp.) | 100,00 |
4.2.10. | Микроскопическое исследование осадка мочи | 100,00 |
4.9.5. | Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | 200,00 |
4.9.13. | Микроскопическое исследование спермы / Спермограмма | 800,00 |
4.12.95. | МНО (Международное Нормализованное Отношение) | 220,00 |
3.8.48. | Многокомпонентные блокады | 180,00 |
3.3.38. | Наложение гипса верхняя, нижняя конечности | 400,00 |
3.3.40. | Наложение гипса кисть, стопа | 210,00 |
3.3.1. | Наложение гипса повторно | 120,00 |
3.3.39. | Наложение гипса предплечье, голень | 300,00 |
3.3.37. | Наложение повязки типа Дезо | 250,00 |
3.3.36. | Наложение полиуретановой лангеты (без стоимости лангеты) | 260,00 |
3.3.47. | Наложение тугой повязки | 70,00 |
3.3.8. | Новокаиновая блокада | 165,00 |
18.5.5. | Обведение крайней плоти при фимозе | 300,00 |
7.0.0. | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 500,00 |
18.2.88. | Обработка ран больших размеров | 200,00 |
18.2.86. | Обработка ран малых размеров | 50,00 |
18.2.87. | Обработка ран средних размеров | 100,00 |
60.1.12. | Обработка шейки матки при эрозиях ( без учета стоимости препарата) | 300,00 |
17.20.3. | Общ анализ крови + ретикулоциты | 350,00 |
17.20.4. | Общ анализ крови + эритроциты с базофильной зернистостью | 300,00 |
4.11.90. | Общий анализ крови (Тромбоциты, Лейкоциты, Гемоглобин, Эритроциты, Гранулоциты, СОЭ) | 200,00 |
17.20. | Общий анализ крови из вены | 300,00 |
17.20.1. | Общий анализ крови из пальца | 250,00 |
3.5.10. | Объективная аудиометрия | 450,00 |
3.4.32. | Объем аккомодации | 25,00 |
3.8.47. | Однокомпонентные блокады | 120,00 |
3.4.1. | Оказание помощи больным с инородным телом в передней структуре глаза | 35,00 |
3.3.7. | Оказание помощи при поверхностных ранах | 65,00 |
3.3.6. | Оказание помощи при ушибах и растяжениях | 65,00 |
7.70.1. | Описание представленных рентгенограмм (одна область исследования) | 200,00 |
4.12.63. | Определение билирубина непрямого | 150,00 |
4.12.61. | Определение билирубина общего | 150,00 |
4.12.62. | Определение билирубина прямого | 150,00 |
3.4.26. | Определение бинокулярного зрения | 25,00 |
4.14.25. | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 150,00 |
4.14.50. | Определение основных групп крови (А, В, О) | 150,00 |
4.14.51. | Определение резус-фактора | 100,00 |
4.2.70. | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 50,00 |
2.56.4. | Осмотр врачом-неврологом на дому | 800,00 |
2.56.13. | Осмотр врачом-оториноларингологом на дому | 800,00 |
2.56.12. | Осмотр врачом-офтальмологом на дому | 800,00 |
2.56.1. | Осмотр врачом-специалистом на дому | 800,00 |
2.34.1. | Осмотр врачом-физиотерапевтом | 200,00 |
2.56.7. | Осмотр врачом-хирургом на дому | 800,00 |
10.6.2. | Осмотр ректальными зеркалами | 155,00 |
19.5.4. | Офтальмологическая магнитотерапия без приставки | 55,00 |
19.5.5. | Офтальмологическая магнитотерапия с приставкой | 90,00 |
3.4.6. | Офтальмохромоскопия | 47,00 |
3.8.16. | Паравертебральная блокада | 200,00 |
4.22.2. | ПБ7 Бактериологическое исследование ректального соскоба на кишечную группу с определением чувствительности к антибиотикам при обнаружении УПФ (шигеллы,сальмонеллы,энтеропатогенные палочки / эшерихии). | 310,00 |
3.3.10. | Переартикулярное введение медикаментов (без учета стоимости лекарственных средств) | 220,00 |
3.2.3. | Перевязка ран и язв | 265,00 |
3.18.7. | Периметрия (поля зрения) | 50,00 |
3.4.23. | Подбор контактной коррекции зрения (сложная коррекция зрения) | 70,00 |
3.4.21. | Подбор очковой коррекции зрения (сложный подбор очков) | 155,00 |
60.1.9. | Подкожное введение контрацептива (без учета стоимости препарата) | 800,00 |
3.1.1. | Подкожное введение лекарственных средств (без учета стоимости лекарственных средств) | 46,00 |
4.11.31. | Подсчёт колличества эритроцитов с базофильной зернистостью | 80,00 |
10.4.7. | Полипэктомия (диаметр до 1см) | 4500,00 |
10.4.8. | Полипэктомия множественная (диаметр больше 1см) | 6500,00 |
3.7.10. | Прверка остроты слуха с помощью “Звукореактотеста” | 75,00 |
19.9.1. | Прессотерапия (1 процедура) | 340,00 |
2.57.3. | Прием врачом-колопроктологом первичный | 400,00 |
2.69.1. | Прием врачом-колопроктологом повторный | 300,00 |
2.15.3. | Прием врача-уролога повторный | 300,00 |
2.35.1. | Прием врачом по лечебной физкультуре | 250,00 |
60.1.0. | Прием врачом-акушер-гинекологом кандидатом медицинских наук | 550,00 |
60.1.1. | Прием врачом-акушер-гинекологом первичный | 450,00 |
60.1.2. | Прием врачом-акушер-гинекологом повторный | 300,00 |
2.31.1. | Прием врачом-гастроэнтерологом | 300,00 |
2.1.11. | Прием врачом-гематологом | 450,00 |
11.3.1. | Прием врачом-дерматовенерологом | 300,00 |
2.21.4. | Прием врачом-детским кардиологом | 300,00 |
2.20.4. | Прием врачом-детским хирургом первичный | 400,00 |
2.20.5. | Прием врачом-детским хирургом повторный | 300,00 |
2.27.4. | Прием врачом-детским эндокринологом | 300,00 |
2.41.2. | Прием врачом-инфекционистом | 250,00 |
2.21.2. | Прием врачом-кардиологом | 300,00 |
2.1.60. | Прием врачом-неврологом первичный | 450,00 |
2.1.61. | Прием врачом-неврологом повторный | 300,00 |
2.28.1. | Прием врачом-нефрологом первичный | 400,00 |
2.28.2. | Прием врачом-нефрологом повторный | 300,00 |
2.22.1. | Прием врачом-онкологом | 450,00 |
2.18.0. | Прием врачом-оториноларингологом кандидатом медицинских наук | 550,00 |
2.18.2. | Прием врачом-оториноларингологом первичный | 450,00 |
2.18.3. | Прием врачом-оториноларингологом повторный | 300,00 |
2.29.2. | Прием врачом-офтальмологом первичный | 400,00 |
2.29.3. | Прием врачом-офтальмологом повторный | 300,00 |
2.2.1. | Прием врачом-пульмонологом | 300,00 |
2.11.1. | Прием врачом-ревматологом | 300,00 |
11.2.1. | Прием врачом-терапевтом первичный | 400,00 |
11.2.2. | Прием врачом-терапевтом повторный | 300,00 |
11.2.4. | Прием врачом-терапевтом участковым | 400,00 |
2.14.2. | Прием врачом-травматологом-ортопедом первичный | 400,00 |
2.14.3. | Прием врачом-травматологом-ортопедом повторный | 300,00 |
2.15.0. | Прием врачом-урологом кандидатом медицинских наук | 550,00 |
2.15.2. | Прием врачом-урологом первичный | 450,00 |
2.20.2. | Прием врачом-хирургом первичный | 400,00 |
2.20.3. | Прием врачом-хирургом повторный | 300,00 |
2.27.0. | Прием врачом-эндокринологом кандидатом медицинских наук | 550,00 |
2.27.2. | Прием врачом-эндокринологом первичный | 400,00 |
2.27.3. | Прием врачом-эндокринологом повторный | 300,00 |
11.2.0. | Прием заведующим отделением врачом-терапевтом |
500,00 |
2.14.0. | Прием заведующим отделением врачом-травматологом-ортопедом |
500,00 |
2.27.01. | Прием заведующим отделением врачом-эндокринологом |
500,00 |
2.1.15. | Проведение экспертизы по вопросам утраты трудоспособности (КЭК) | 500,00 |
3.7.16. | Продувание ушей по Политцеру | 80,00 |
18.5.4. | Прокалывание мочек ушей иглой | 250,00 |
18.5.9. | Прокол кожи на передней брюшной стенке (пирсинг) | 500,00 |
3.7.6. | Промывание лакун миндалин | 126,00 |
3.7.11. | Промывание лекарственными средствами надбарабанного пространства (без учета стоимости лекарственных средств) | 210,00 |
3.4.2. | Промывание слезоотводящих путей | 35,00 |
3.7.25. | Промывание уха от гнойных масс | 250,00 |
4.20.1. | Просмотр цитологического препарата | 150,00 |
4.12.94. | ПТИ (Определение протромбинового времени в крови) | 220,00 |
18.10.1. | Пункция гайморовой пазухи | 500,00 |
3.3.9. | Пункция сустава | 200,00 |
18.1.61. | Резекция ногтевой пластины | 450,00 |
19.2.43. | Ректальное лазерное воздействие при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки | 200,00 |
10.5.2. | Ректороманоскопия | 800,00 |
10.6.1. | Ректоскопия (Аноскопия) | 155,00 |
7.14.2. | Рентгенография / Рентгеноскопия пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки по традиц. методике | 2 000,00 |
7.0.1. | Рентгенография акромиально-ключичного сустава в одной проекции | 400,00 |
7.0.2. | Рентгенография бедренного сустава /тазобедренного сустава | 400,00 |
7.0.3. | Рентгенография бедренной кости | 800,00 |
7.0.4. | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 800,00 |
7.0.5. | Рентгенография всего таза /костей таза | 500,00 |
7.0.6. | Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях | 500,00 |
7.0.7. | Рентгенография запястья /костей предплечья | 600,00 |
7.0.8. | Рентгенография кисти руки в 2-х проекциях | 500,00 |
7.0.9. | Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | 500,00 |
7.0.10. | Рентгенография коленной чашечки в 2-х проекциях | 500,00 |
7.24.2. | Рентгенография костей носа в 2-х проекциях | 410,00 |
7.60.1. | Рентгенография легких цифровая (Флюорография) в 2-х проекциях | 190,00 |
7.61.1. | Рентгенография легких цифровая (Флюорография) в одной проекции | 130,00 |
7.0.11. | Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях | 500,00 |
7.0.12. | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 400,00 |
7.0.13. | Рентгенография лонного сочленения/илеосакрального сочленения | 400,00 |
7.0.14. | Рентгенография лучезапястного сустава | 500,00 |
7.0.15. | Рентгенография мелких костей стопы /пальцев стопы | 400,00 |
7.2.4. | Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях | 500,00 |
7.0.16. | Рентгенография пальцев руки /мелких костей кисти в 2-х проекциях | 400,00 |
7.0.17. | Рентгенография плечевого сустава в 2-х проекциях | 400,00 |
7.0.18. | Рентгенография плечевой кости | 600,00 |
7.0.19. | Рентгенография плюсны и фаланг стопы в 2-х проекциях | 500,00 |
7.12.72. | Рентгенография позвоночника вертикальная (две проекции) | 600,00 |
7.11.2. | Рентгенография придаточных пазух носа обычная в 2-х проекциях | 600,00 |
7.0.20. | Рентгенография пясти /кисти руки в одной проекции | 250,00 |
7.0.21. | Рентгенография пяточной кости в 2-х проекциях | 500,00 |
7.0.22. | Рентгенография стопы | 250,00 |
7.0.23. | Рентгенография стопы в двух проекциях | 500,00 |
7.0.24. | Рентгенография стопы с нагрузкой в одной проекции | 300,00 |
7.0.25. | Рентгенография фаланг кисти в двух проекциях | 600,00 |
7.10.2. | Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 600,00 |
3.5.2. | Речевая аудиометрия | 55,00 |
4.1.22. | Сбор секрета простаты | 100,00 |
10.3.27. | Сигмоидоскопия | 1200,00 |
3.4.31. | Скиаскопия | 47,00 |
18.16.21. | Склеротерапия геморроидального узла | 2500,00 |
3.7.14. | Смазывание миндалин лекарственными средствами (без учета стоимости лекарственных средств) | 50,00 |
3.3.33. | Снятие гипса | 90,00 |
3.3.48. | Снятие полиуретановой лангеты | 260,00 |
3.2.2. | Снятие швов | 200,00 |
55.3.1. | Стоимость 1 пациенто-дня в дневном стационаре (без учета стоимости лекарственных средств) | 400,00 |
13.2.6. | Суточное мониторирование АД | 500,00 |
3.4.9. | Тонометрия глаза (измерение внутриглазного давления) | 50,00 |
3.2.4. | Трансректальное пальцевое исследование | 130,00 |
14.12.8. | Триглицериды | 150,00 |
3.7.27. | Туалет носа | 95,00 |
3.7.24. | Туалет уха | 95,00 |
19.1.11. | УВЧ-терапия | 55,00 |
60.1.7. | Удаление ВМС | 250,00 |
3.2.13. | Удаление вросшего ногтя с пластикой | 600,00 |
60.1.8. | Удаление инородного тела из влагалища | 200,00 |
3.3.35. | Удаление инородного тела, штифта | 100,00 |
3.7.2. | Удаление инородных тел | 500,00 |
3.15.50. | Удаление кондиллом | 500,00 |
18.5.1. | Удаление контагиозных моллюсков на лице | 250,00 |
18.5.3. | Удаление контагиозных моллюсков на туловище | 150,00 |
18.5.2. | Удаление контагиозных моллюсков на шее | 150,00 |
60.1.13. | Удаление остроконечных кондиллом (без учета стоимости лекарственных средств) | 250,00 |
18.1.37. | Удаление поверхностных доброкачественных кист, опухолей | 350,00 |
18.16.2. | Удаление полипа анального канала и прямой кишки | 800,00 |
3.7.51. | Удаление серной пробки | 210,00 |
8.16.31. | УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 350,00 |
8.9.41. | УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 480,00 |
8.9.410. | УЗИ матки и придатков трансабдоминальное + УЗИ лимфотической группы | 700,00 |
8.9.31. | УЗИ матки и придатков трансвагинальное (иссл. органов малого таза с датчиком) | 650,00 |
8.9.310. | УЗИ матки и придатков трансвагинальное +УЗИ лимфотической группы | 890,00 |
8.14.110. | УЗИ молочной железы + УЗИ лимфотической группы +п/операционный рубец | 1100,00 |
8.14.2. | УЗИ молочных желез | 750,00 |
8.14.20. | УЗИ молочных желез + УЗИ лимфотической группы | 800,00 |
8.6.4. | УЗИ мочевого пузыря | 240,00 |
8.6.41. | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 350,00 |
8.18.3. | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 440,00 |
8.8.5. | УЗИ органов мошонки | 580,00 |
8.1.4. | УЗИ печени и желчного пузыря | 480,00 |
8.1.7. | УЗИ печени, поджелудочной железы и желчного пузыря | 750,00 |
8.1.74. | УЗИ печени, поджелудочной железы, желчного пузыря и селезёнки | 950,00 |
8.1.76. | УЗИ печени, поджелудочной железы, желчного пузыря, селезёнки и почек + УЗИ лимфатических узлов | 1400,00 |
8.1.78. | УЗИ печени, поджелудочной железы, желчного пузыря, селезёнки и почек + УЗИ матки и придатков трансабдоминальное + УЗИ лимфатических узлов | 2100,00 |
8.1.75. | УЗИ печени, поджелудочной железы, желчного пузыря, селезёнки и почек. | 1100,00 |
8.1.77. | УЗИ печени, поджелудочной железы, желчного пузыря, селезёнки, почек + УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 1800,00 |
8.20.4. | УЗИ плевральной полости | 350,00 |
8.3.4. | УЗИ поджелудочной железы | 450,00 |
8.5.41. | УЗИ почек и мочевого пузыря | 680,00 |
8.5.4. | УЗИ почек и надпочечников | 540,00 |
8.8.4. | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 520,00 |
8.8.41. | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 620,00 |
8.8.3. | УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ с датчиком) | 550,00 |
8.8.310. | УЗИ предстательной железы трансректальное и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 800,00 |
8.4.4. | УЗИ селезенки | 400,00 |
8.15.2. | УЗИ слюнных желез | 540,00 |
8.13.40. | УЗИ щитовидной железы + УЗИ лимфотической группы | 750,00 |
8.13.4. | УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 680,00 |
19.3.1. | Ультразвуковая терапия и фонофорез | 75,00 |
19.2.2. | УФ-облучение общее и местное (одно поле) | 55,00 |
16.1.1. | ФВД (Функция внешнего дыхания) | 150,00 |
16.1.11. | ФВД полное исследование | 240,00 |
16.1.2. | ФВД с пробами | 340,00 |
4.12.97. | Фибриноген (Определение количества фибриногена) | 100,00 |
10.3.26. | Фиброколоноскопия | 1500,00 |
25.29. | Физиотерапевтическая массажная кровать | 100,00 |
3.15.58. | Физиотерапия (1 процедура) | 200,00 |
18.5.10. | Фиксация при пупочной грыже | 500,00 |
19.5.29. | Фонофорез средством «Эльтон», «Рапэкс», «Соленое озеро» | 50,00 |
13.2.3. | Холтеровское мониторирование | 500,00 |
10.4.5. | Хромогастроскопия (определение кислотности желудочного сока) | 350,00 |
3.15.51. | Циркумцизио | 3610,00 |
18.16.4. | Эвакуация тромбированного геморроидального узла | 800,00 |
10.3.23. | Эзофагогастродуоденоскопия | 950,00 |
13.1.5. | ЭКГ аппарат 6-канальный | 100,00 |
13.1.16. | ЭКГ на автоматизированных приборах | 210,00 |
13.1.6. | ЭКГ на аппарате “КардиРу” | 100,00 |
13.1.19. | ЭКГ на дому | 400,00 |
19.1.5. | Электросон | 100,00 |
19.1.2. | Электрофорез лекарственных препаратов | 110,00 |
19.5.6. | Электрофорез прокладками полиминеральными | 60,00 |
19.5.12. | Электрофорез с грязевыми прокладками | 50,00 |
15.1.1. | Электроэнцефалография | 430,00 |
10.3.25. | Эндоскопическое лечение инъекционным методом | 447,00 |
10.3.24. | Эндоскопическое лечение методом орошения | 349,00 |
3.4.10. | Эпиляция ресниц | 50,00 |