Наименование услуги | Цена |
Исследования крови на инфекции и гельминты | |
Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови A26.06.049.001 | 440 |
Исследование крови на брюшной тиф/Реакция Видаля | 290 |
Исследование крови на гепатит В методом ИФА | 185 |
Исследование крови на гепатит С- методом ИФА | 185 |
Сифилис (методом ИФА) | 145 |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови A26.06.082.001 | 45 |
Микроскопическое исследование “толстой капли” и “тонкого” мазка крови на малярийные плазмодии A26.05.009 | 350 |
Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) A26.06.121 | 480 |
Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови A26.06.033 | 380 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови A26.06.071.001 | 400 |
Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови A26.06.081.001 | 380 |
Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови A26.06.018.003 | 350 |
Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови A26.06.022.001 | 380 |
Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови A26.06.024 | 400 |
Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови A26.06.071.002 | 420 |
Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови A26.06.081.002 | 380 |
Определение антител класса M (IgM) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови A26.06.018.002 | 380 |
Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови A26.06.022.002 | 450 |
Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови A26.06.032 | 420 |
Исследования крови на гормоны и БАВ | |
Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови A09.05.235 | 1500 |
Определение концентрации Д-димера в крови A09.05.051.001 | 600 |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови A09.05.065 | 340 |
Определение свободного Т4 методом ИФА | 335 |
Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови A09.05.064 | 260 |
Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови A09.05.061 | 380 |
Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови A12.06.045 | 350 |
Исследование уровня альфа-фетопротеина в амниотической жидкости A09.30.002 | 350 |
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови A09.05.131 | 380 |
Исследование уровня пролактина в крови A09.05.087 | 380 |
Исследование уровня простатспецифического антигена в крови /ПСА общий | 350 |
Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови A09.05.058 | 430 |
Исследование уровня общего тестостерона в крови A09.05.078 | 380 |
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови A09.05.132 | 380 |
Исследование уровня хорионического гонадотропина (свободная бета-субъединица) в сыворотке крови A09.05.090 | 400 |
Исследование уровня общего эстрадиола в крови A09.05.154 | 500 |
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови A09.05.195 | 400 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови A09.05.200 | 480 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови A09.05.202 | 400 |
Исследование уровня опухолеассоциированного маркера CA 15-3 в крови A09.05.231 | 500 |
Клинические анализы | |
Общий анализ крови (забор крови из вены ) | 300 |
Общий анализ крови (забор крови из пальца) | 250 |
Общий (клинический) анализ крови B03.016.002 | 260 |
Общий анализ крови + ретикулоциты | 350 |
Общий анализ крови + эритроциты с базофильной зернистостью | 300 |
Подсчёт колличества эритроцитов с базофильной зернистостью | 80 |
Исследование лейкоформулы | 80 |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови A12.05.123 | 65 |
Исследование уровня тромбоцитов в крови A12.05.120 | 60 |
Краткий анализ крови (Гемоглобин, Лейкоциты, СОЭ) | 180 |
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) B03.005.006 | 540 |
Активированное частичное тромбопластиновое время A12.05.039 | 130 |
Определение международного нормализованного отношения (МНО) A12.30.014 | 230 |
ПТИ (Определение протромбинового времени в крови) | 220 |
Исследование уровня фибриногена в крови A09.05.050 | 130 |
Исследование времени кровотечения A12.05.015 | 50 |
Определение основных групп по системе AB0 A12.05.005 | 180 |
Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) A12.05.006 | 180 |
Исследование группы крови и резус-фактора | 250 |
Взятие крови из пальца A11.05.001 | 50 |
Общий (клинический) анализ мочи B03.016.006 | 150 |
Исследование мочи методом Зимницкого B03.016.015 | 300 |
Исследование мочи методом Нечипоренко B03.016.014 | 300 |
Исследование уровня глюкозы в моче A09.28.011 | 50 |
Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) A12.28.002 | 350 |
Определение количества белка в суточной моче A09.28.003.002 | 140 |
Определение удельного веса (относительной плотности) мочи A12.28.013 | 50 |
Микроскопическое исследование осадка мочи A12.28.011 | 100 |
Микроскопическое исследование мочи на микобактерии (Mycobacterium spp.) | 100 |
Копрологическое исследование B03.016.010 | 220 |
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на яйца гельминтов A26.01.019 | 130 |
Исследование кала на простейшие (цисты Лямблий) | 100 |
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов A26.19.010 | 250 |
Исследование кала на скрытую кровь A09.19.001 | 180 |
Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты A12.09.010 | 150 |
Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.) A26.09.001 | 155 |
Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта A11.07.026 | 100 |
Мазки на гонорею/Анализ на гонококки | 100 |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков A12.20.001 | 130 |
Просмотр цитологического препарата A08.30.007 | 150 |
Микроскопическое исследование осадка секрета простаты A12.21.005 | 200 |
Микроскопическое исследование спермы / Спермограмма | 800 |
Исследования биохимии крови и ферменты | |
Анализ крови на печеночные пробы (билирубин общий и прямой; АлАТ; АсАТ) | 600 |
ПЕЧЕНОЧНЫЕ ПРОБЫ (билирубин общий и прямой; АлАТ; АсАТ) | 600 |
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови A09.05.022 | 450 |
Исследование крови на трансаминазы (АлАТ;АсАТ) | 300 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови A09.05.042 | 195 |
Исследование уровня альбумина в крови A09.05.011 | 280 |
Исследование мочи на хорионический гонадотропин A09.28.029 | 300 |
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови A09.05.044 | 300 |
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови A09.05.083 | 390 |
Исследование уровня глюкозы в крови A09.05.023 | 90 |
Исследование уровня железа сыворотки крови A09.05.007 | 295 |
Исследование уровня креатинина в крови A09.05.020 | 285 |
Исследование уровня мочевины в крови A09.05.017 | 260 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови A09.05.018 | 300 |
Исследование уровня неорганического фосфора в крови A09.05.033 | 280 |
Исследование уровня общего белка в крови A09.05.010 | 180 |
Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови A09.05.054.001 | 380 |
Исследование уровня общего кальция в крови A09.05.032 | 245 |
Исследование уровня/активности изоферментов щелочной фосфатазы в крови A09.05.179 | 220 |
Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) в крови A09.05.022.002 | 195 |
Исследование уровня общего билирубина в крови A09.05.021 | 195 |
Определение билирубина прямого | 150 |
Исследование уровня калия в крови A09.05.031 | 380 |
Исследование уровня ферритина в крови A09.05.076 | 650 |
Исследование уровня калия в крови A09.05.031 | 380 |
Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический B03.016.005 | 500 |
Исследование уровня холестерина в крови A09.05.026 | 260 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови A09.05.004 | 195 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности A09.05.028 | 150 |
ЛПОНП (Липопротеиды очень низкой плотности) | 150 |
Исследование уровня триглицеридов в крови A09.05.025 | 195 |
Определение содержания ревматоидного фактора в крови A12.06.019 | 65 |
Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови A09.05.009 | 195 |
Аутсорсинговые исследования (по договору) | |
Анализ на кишечную группу(дизентерия, шигеллы, сальмонеллы, эшерихии). | 335 |
Исследование на возбудителей стафилококка (мазок из зева и носа) | 450 |
Бактериологическое исследование отделяемого ЗЕВА на стафилококк | 450 |
Исследование на возбудителей стафилококка (мазок из НОСа) | 300 |
Исследование на возбудителей дифтерии (мазок из ЗЕВа) | 300 |
Исследование на возбудителей дифтерии (мазок из НОСа) | 300 |
Процедурный кабинет (забор биоматериала и иньекции) | |
Мазки (соскобы) со слизистых | 100 |
Мазки (соскобы) со слизистых полостей рта, носа, глаз, влагалища | 100 |
Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 100 |
Взятие крови из периферической вены | 100 |
Внутривенное вливание лекарственных средств (без учета стоимости лекарственных средств) | 140 |
Внутримышечное введение лекарственных средств (без учета стоимости лекарственных средств) | 55 |
Подкожное введение лекарственных средств (без учета стоимости лекарственных средств) | 55 |